| Event | Name | Time | Date |
|---|---|---|---|
| 50 Free | Declan Hoover | 37.26 | 05/16/2025 |
| 100 Free | Declan Hoover | 1:24.32 | 07/30/2025 |
| 200 Free | Declan Hoover | 3:16.56 | 04/04/2025 |
| 400 Free | Brent Gillingham | 6:27.96 | 04/17/2026 |
| 50 Back | Declan Hoover | 42.32 | 05/16/2025 |
| 100 Back | Declan Hoover | 1:35.89 | 04/4/2025 |
| 50 Breast | Declan Hoover | 53.04 | 05/15/2025 |
| 100 Breast | Brent Gillingham | 2:00.59 | 04/18/2026 |
| 50 Fly | Declan Hoover | 43.94 | 04/03/2025 |
| 100 Fly | Declan Hoover | 1:47.35 | 07/30/2025 |
| 200 IM | Brent Gillingham | 3:51.04 | 06/14/2025 |
| Event | Name | Time | Date |
|---|---|---|---|
| 50 Free | Olivia Ewing | 46.13 | 04/19/2026 |
| 100 Free | Myrah Salian | 1:36.94 | 04/19/2026 |
| 200 Free | |||
| 400 Free | |||
| 50 Back | Myrah Salian | 51.29 | 04/18/2026 |
| 100 Back | Olivia Ewing | 1:52.05 | 04/19/2026 |
| 50 Breast | Gabby Gallo | 57.84 | 06/14/2025 |
| 100 Breast | Olivia Ewing | 2:03.68 | 04/18/2026 |
| 50 Fly | Myrah Salian | 57.60 | 04/18/2026 |
| 100 Fly | |||
| 200 IM | Olivia Ewing | 4:13.68 | 04/19/2026 |
| Event | Name | Time | Date |
|---|---|---|---|
| 50 Free | Travis Day | 36.66 | 06/14/2025 |
| 100 Free | Travis Day | 1:25.15 | 06/14/2025 |
| 200 Free | Travis Day | 3:01.99 | 04/04/2025 |
| 400 Free | Nicholas Lively | 7:07.91 | 06/13/2025 |
| 50 Back | Travis Day | 44.53 | 06/14/2025 |
| 100 Back | Travis Day | 1:31.78 | 06/15/2025 |
| 200 Back | |||
| 50 Breast | Travis Day | 51.14 | 04/04/2025 |
| 100 Breast | Nicholas Lively | 2:13.08 | 06/14/2025 |
| 200 Breast | |||
| 50 Fly | Travis Day | 44.00 | 06/14/2025 |
| 100 Fly | Travis Day | 1:46.37 | 06/15/2025 |
| 200 Fly | |||
| 200 IM | Nicholas Lively | 3:58.11 | 06/14/2025 |
| 400 IM |
| Event | Name | Time | Date |
|---|---|---|---|
| 50 Free | Audra Shoger | 32.30 | 07/12/2025 |
| 100 Free | Audra Shoger | 1:13.52 | 07/13/2025 |
| 200 Free | Cora Marbach | 2:58.94 | 05/02/2025 |
| 400 Free | |||
| 50 Back | Audra Shoger | 38.61 | 07/27/2025 |
| 100 Back | Audra Shoger | 1:24.15 | 05/17/2025 |
| 200 Back | Audra Shoger | 3:16.71 | 05/16/2025 |
| 50 Breast | Astrid Barbins | 45.42 | 04/19/2026 |
| 100 Breast | Hannah Daughrity | 1:52.35 | 07/13/2025 |
| 200 Breast | Astrid Barbins | 3:36.23 | 05/17/2025 |
| 50 Fly | Audra Shoger | 36.68 | 05/17/2025 |
| 100 Fly | Astrid Barbins | 1:26.62 | 04/19/2026 |
| 200 Fly | |||
| 200 IM | Astrid Barbins | 3:00.74 | 04/19/2026 |
| 400 IM |
| Event | Name | Time | Date |
|---|---|---|---|
| 50 Free | Jesse Czerwiec | 27.76 | 06/15/2025 |
| 100 Free | Jesse Czerwiec | 1:01.91 | 05/17/2025 |
| 200 Free | Jesse Czerwiec | 2:24.77 | 06/14/2025 |
| 400 Free | Jordan Williams | 6:05.16 | 07/11/2025 |
| 800 Free | |||
| 50 Back | Jesse Czerwiec | 34.19 | 05/15/2025 |
| 100 Back | Jesse Czerwiec | 1:15.14 | 05/17/2025 |
| 200 Back | Jesse Czerwiec | 2:40.93 | 06/14/2025 |
| 50 Breast | Jesse Czerwiec | 42.77 | 05/15/2025 |
| 100 Breast | Jesse Czerwiec | 1:34.31 | 05/16/2025 |
| 200 Breast | |||
| 50 Fly | Jesse Czerwiec | 28.58 | 05/15/2025 |
| 100 Fly | Jesse Czerwiec | 1:06.94 | 05/16/2025 |
| 200 Fly | Jesse Czerwiec | 2:45.29 | 06/14/2025 |
| 200 IM | Jesse Czerwiec | 2:46.11 | 06/14/2025 |
| 400 IM |
| Event | Name | Time | Date |
|---|---|---|---|
| 50 Free | Ava Francis | 32.19 | 04/19/2026 |
| 100 Free | Ava Francis | 1:11.43 | 07/27/2025 |
| 200 Free | Ava Francis | 2:35.56 | 05/16/2025 |
| 400 Free | Alexis Martines | 7:40.98 | 06/13/2025 |
| 800 Free | |||
| 50 Back | Ava Francis | 40.74 | 04/03/2025 |
| 100 Back | Ava Francis | 1:22.52 | 05/17/2025 |
| 200 Back | Ava Francis | 2:53.90 | 05/16/2025 |
| 50 Breast | Emma Ewing | 37.87 | 04/19/2026 |
| 100 Breast | Emma Ewing | 1:26.32 | 04/18/2026 |
| 200 Breast | Emma Ewing | 3:23.43 | 04/19/2026 |
| 50 Fly | Emma Ewing | 35.32 | 04/18/2026 |
| 100 Fly | Audra Shoger | 1:32.63 | 04/19/2026 |
| 200 Fly | |||
| 200 IM | Ava Francis | 3:02.66 | 05/17/2025 |
| 400 IM |
| Event | Name | Time | Date |
|---|---|---|---|
| 50 Free | August Shoger | 26.49 | 07/11/2025 |
| 100 Free | August Shoger | 58.73 | 07/13/2025 |
| 200 Free | August Shoger | 2:13.45 | 07/31/2025 |
| 400 Free | August Shoger | 5:07.75 | 05/03/2025 |
| 800 Free | |||
| 1500 Free | |||
| 50 Back | August Shoger | 31.75 | 07/10/2025 |
| 100 Back | August Shoger | 1:10.61 | 07/12/2025 |
| 200 Back | August Shoger | 2:52.12 | 05/03/2025 |
| 50 Breast | Rylan Wood | 39.77 | 05/16/2025 |
| 100 Breast | Gavin Buchness | 1:22.44 | 05/17/2025 |
| 200 Breast | |||
| 50 Fly | Jesse Czerwiec | 28.58 | 04/18/2026 |
| 100 Fly | August Shoger | 1:04.74 | 08/1/2025 |
| 200 Fly | |||
| 200 IM | Gavin Buchness | 2:36.67 | 05/18/2025 |
| 400 IM |
| Event | Name | Time | Date |
|---|---|---|---|
| 50 Free | Julia Kitts | 30.45 | 07/12/2025 |
| 100 Free | Julia Kitts | 1:05.98 | 07/13/2025 |
| 200 Free | Julia Kitts | 2:28.51 | 06/17/2025 |
| 400 Free | Reese Fairfax | 5:42.75 | 06/13/2025 |
| 800 Free | Reese Fairfax | 11:49.81 | 04/17/2026 |
| 1500 Free | |||
| 50 Back | Julia Kitts | 35.08 | 05/16/2025 |
| 100 Back | Reese Fairfax | 1:19.78 | 04/19/2026 |
| 200 Back | |||
| 50 Breast | Julia Kitts | 37.96 | 07/10/2025 |
| 100 Breast | Julia Kitts | 1:25.27 | 04/18/2026 |
| 200 Breast | Julia Kitts | 3:07.98 | 04/19/2026 |
| 50 Fly | Julia Kitts | 30.77 | 07/10/2025 |
| 100 Fly | Julia Kitts | 1:08.59 | 08/01/2025 |
| 200 Fly | Julia Kitts | 2:43.52 | 07/12/2025 |
| 200 IM | Julia Kitts | 2:43.20 | 05/18/2025 |
| 400 IM | Julia Kitts | 04/18/2026 |
| Event | Name | Time | Date |
|---|---|---|---|
| 50 Free | August Shoger | 26.27 | 04/19/2026 |
| 100 Free | August Shoger | 59.70 | 04/19/2026 |
| 200 Free | August Shoger | 2:15.42 | 04/18/2026 |
| 400 Free | Rylan Wood | 5:01.72 | 04/17/2026 |
| 800 Free | |||
| 1500 Free | |||
| 50 Back | Rylan Wood | 35.13 | 04/18/2026 |
| 100 Back | |||
| 200 Back | August Shoger | 2:46.84 | 4/18/26 |
| 50 Breast | |||
| 100 Breast | |||
| 200 Breast | |||
| 50 Fly | Rylan Wood | 29.51 | 04/18/2026 |
| 100 Fly | August Shoger | 1:03.86 | 04/19/2026 |
| 200 Fly | August Shoger | 2:40.97 | 04/18/2026 |
| 200 IM | |||
| 400 IM |
| Event | Name | Time | Date |
|---|---|---|---|
| 50 Free | |||
| 100 Free | |||
| 200 Free | |||
| 400 Free | |||
| 800 Free | |||
| 1500 Free | |||
| 50 Back | |||
| 100 Back | |||
| 200 Back | |||
| 50 Breast | |||
| 100 Breast | |||
| 200 Breast | |||
| 50 Fly | |||
| 100 Fly | |||
| 200 Fly | |||
| 200 IM | |||
| 400 IM |