| Event | Name | Time | Date |
|---|---|---|---|
| 50 Free | Declan Hoover | 37.26 | 05/16/2025 |
| 100 Free | Declan Hoover | 1:24.32 | 07/30/2025 |
| 200 Free | Brent Gillingham | 3:03.75 | 05/30/2026 |
| 400 Free | Brent Gillingham | 6:27.96 | 04/17/2026 |
| 50 Back | Declan Hoover | 42.32 | 05/16/2025 |
| 100 Back | Declan Hoover | 1:35.89 | 04/4/2025 |
| 50 Breast | Brent Gillingham | 52.66 | 05/09/2026 |
| 100 Breast | Brent Gillingham | 2:00.59 | 04/18/2026 |
| 50 Fly | Brent Gillingham | 40.75 | 05/09/2026 |
| 100 Fly | Brent Gillingham | 1:44.62 | 05/09/2026 |
| 200 IM | Brent Gillingham | 3:30.08 | 05/10/2026 |
| Event | Name | Time | Date |
|---|---|---|---|
| 50 Free | Myrah Salian | 39.36 | 05/09/2026 |
| 100 Free | Myrah Salian | 1:31.69 | 05/10/2026 |
| 200 Free | Avisha Aitha | 4:03.25 | 05/30/2026 |
| 400 Free | |||
| 50 Back | Olivia Ewing | 49.82 | 05/31/2026 |
| 100 Back | Olivia Ewing | 1:52.05 | 04/19/2026 |
| 50 Breast | Olivia Ewing | 57.75 | 05/10/2025 |
| 100 Breast | Olivia Ewing | 2:03.56 | 05/09/2026 |
| 50 Fly | Myrah Salian | 56.33 | 05/30/2026 |
| 100 Fly | |||
| 200 IM | Myrah Salian | 4:11.99 | 04/19/2026 |
| Event | Name | Time | Date |
|---|---|---|---|
| 50 Free | Declan Hoover | 36.28 | 05/09/2026 |
| 100 Free | Travis Day | 1:25.15 | 06/14/2025 |
| 200 Free | Travis Day | 3:01.99 | 04/04/2025 |
| 400 Free | Nicholas Lively | 7:07.91 | 06/13/2025 |
| 50 Back | Declan Hoover | 38.83 | 05/09/2026 |
| 100 Back | Travis Day | 1:31.78 | 06/15/2025 |
| 200 Back | |||
| 50 Breast | Travis Day | 51.14 | 04/04/2025 |
| 100 Breast | Declan Hoover | 1:51.12 | 05/09/2026 |
| 200 Breast | |||
| 50 Fly | Travis Day | 44.00 | 06/14/2025 |
| 100 Fly | Travis Day | 1:46.37 | 06/15/2025 |
| 200 Fly | |||
| 200 IM | Nicholas Lively | 3:58.11 | 06/14/2025 |
| 400 IM |
| Event | Name | Time | Date |
|---|---|---|---|
| 50 Free | Audra Shoger | 32.30 | 07/12/2025 |
| 100 Free | Audra Shoger | 1:13.52 | 07/13/2025 |
| 200 Free | Astrid Barbins | 2:39.93 | 05/09/2026 |
| 400 Free | Astrid Barbins | 5:54.90 | 05/29/2026 |
| 50 Back | Audra Shoger | 38.61 | 07/27/2025 |
| 100 Back | Audra Shoger | 1:24.15 | 05/17/2025 |
| 200 Back | Astrid Barbins | 3:02.48 | 05/31/2026 |
| 50 Breast | Astrid Barbins | 45.42 | 04/19/2026 |
| 100 Breast | Astrid Barbins | 1:36.04 | 05/09/2026 |
| 200 Breast | Astrid Barbins | 3:36.23 | 05/17/2025 |
| 50 Fly | Astrid Barbins | 34.97 | 05/30/2026 |
| 100 Fly | Astrid Barbins | 1:25.93 | 05/09/2026 |
| 200 Fly | Astrid Barbins | 3:13.83 | 05/10/2026 |
| 200 IM | Astrid Barbins | 2:57.37 | 05/10/2026 |
| 400 IM | Astrid Barbins | 6:25.46 | 05/30/2026 |
| Event | Name | Time | Date |
|---|---|---|---|
| 50 Free | Jesse Czerwiec | 27.76 | 06/15/2025 |
| 100 Free | Jesse Czerwiec | 1:01.91 | 05/17/2025 |
| 200 Free | Jesse Czerwiec | 2:24.77 | 06/14/2025 |
| 400 Free | Jordan Williams | 6:05.16 | 07/11/2025 |
| 800 Free | |||
| 50 Back | Jesse Czerwiec | 34.19 | 05/15/2025 |
| 100 Back | Jesse Czerwiec | 1:15.14 | 05/17/2025 |
| 200 Back | Jesse Czerwiec | 2:40.93 | 06/14/2025 |
| 50 Breast | Jesse Czerwiec | 42.77 | 05/15/2025 |
| 100 Breast | Jesse Czerwiec | 1:34.31 | 05/16/2025 |
| 200 Breast | |||
| 50 Fly | Jesse Czerwiec | 28.58 | 05/15/2025 |
| 100 Fly | Jesse Czerwiec | 1:06.94 | 05/16/2025 |
| 200 Fly | Jesse Czerwiec | 2:45.29 | 06/14/2025 |
| 200 IM | Jesse Czerwiec | 2:46.11 | 06/14/2025 |
| 400 IM |
| Event | Name | Time | Date |
|---|---|---|---|
| 50 Free | Emma Ewing | 31.87 | 05/09/2026 |
| 100 Free | Audra Shoger | 1:09.31 | 05/31/2026 |
| 200 Free | Ava Francis | 2:35.56 | 05/16/2025 |
| 400 Free | Audra Shoger | 5:45.39 | 05/29/2026 |
| 800 Free | |||
| 50 Back | Audra Shoger | 37.18 | 05/31/2026 |
| 100 Back | Audra Shoger | 1:20.65 | 05/10/2026 |
| 200 Back | Ava Francis | 2:53.90 | 05/16/2025 |
| 50 Breast | Emma Ewing | 37.87 | 04/19/2026 |
| 100 Breast | Emma Ewing | 1:25.95 | 05/09/2026 |
| 200 Breast | Emma Ewing | 3:18.16 | 05/10/2026 |
| 50 Fly | Audra Shoger | 34.75 | 05/30/2026 |
| 100 Fly | Audra Shoger | 1:27.32 | 05/31/2026 |
| 200 Fly | |||
| 200 IM | Ava Francis | 3:02.66 | 05/17/2025 |
| 400 IM |
| Event | Name | Time | Date |
|---|---|---|---|
| 50 Free | August Shoger | 26.49 | 07/11/2025 |
| 100 Free | August Shoger | 58.73 | 07/13/2025 |
| 200 Free | August Shoger | 2:13.45 | 07/31/2025 |
| 400 Free | August Shoger | 5:07.75 | 05/03/2025 |
| 800 Free | |||
| 1500 Free | |||
| 50 Back | August Shoger | 31.75 | 07/10/2025 |
| 100 Back | August Shoger | 1:10.61 | 07/12/2025 |
| 200 Back | August Shoger | 2:52.12 | 05/03/2025 |
| 50 Breast | Aidan Rigney | 38.96 | 05/31/2026 |
| 100 Breast | Gavin Buchness | 1:22.44 | 05/17/2025 |
| 200 Breast | Aidan Rigney | 3:18.13 | 05/31/2026 |
| 50 Fly | Jesse Czerwiec | 28.58 | 04/18/2026 |
| 100 Fly | August Shoger | 1:04.74 | 08/1/2025 |
| 200 Fly | |||
| 200 IM | Gavin Buchness | 2:36.67 | 05/18/2025 |
| 400 IM |
| Event | Name | Time | Date |
|---|---|---|---|
| 50 Free | Julia Kitts | 30.45 | 07/12/2025 |
| 100 Free | Julia Kitts | 1:05.98 | 07/13/2025 |
| 200 Free | Julia Kitts | 2:27.39 | 05/30/2026 |
| 400 Free | Reese Fairfax | 5:42.75 | 06/13/2025 |
| 800 Free | Reese Fairfax | 11:49.81 | 04/17/2026 |
| 1500 Free | |||
| 50 Back | Julia Kitts | 35.08 | 05/16/2025 |
| 100 Back | Reese Fairfax | 1:19.51 | 05/10/2026 |
| 200 Back | |||
| 50 Breast | Julia Kitts | 37.32 | 05/31/2026 |
| 100 Breast | Julia Kitts | 1:21.19 | 05/09/2026 |
| 200 Breast | Julia Kitts | 2:59.80 | 05/31/2026 |
| 50 Fly | Julia Kitts | 30.77 | 07/10/2025 |
| 100 Fly | Julia Kitts | 1:08.59 | 08/01/2025 |
| 200 Fly | Julia Kitts | 2:43.52 | 07/12/2025 |
| 200 IM | Julia Kitts | 2:42.44 | 05/10/2026 |
| 400 IM | Julia Kitts | 6:09.09 | 04/18/2026 |
| Event | Name | Time | Date |
|---|---|---|---|
| 50 Free | August Shoger | 25.98 | 05/09/2026 |
| 100 Free | August Shoger | 58.18 | 05/10/2026 |
| 200 Free | August Shoger | 2:10.27 | 05/09/2026 |
| 400 Free | Rylan Wood | 5:01.72 | 04/17/2026 |
| 800 Free | |||
| 1500 Free | |||
| 50 Back | August Shoger | 31.02 | 05/09/2026 |
| 100 Back | August Shoger | 1:09.44 | 05/10/2026 |
| 200 Back | August Shoger | 2:46.84 | 4/18/26 |
| 50 Breast | August Shoger | 39.81 | 05/09/2026 |
| 100 Breast | |||
| 200 Breast | |||
| 50 Fly | August Shoger | 27.83 | 05/09/2026 |
| 100 Fly | August Shoger | 1:02.88 | 05/09/2026 |
| 200 Fly | August Shoger | 2:40.97 | 04/18/2026 |
| 200 IM | August Shoger | 2:33.16 | 05/29/2026 |
| 400 IM |
| Event | Name | Time | Date |
|---|---|---|---|
| 50 Free | |||
| 100 Free | |||
| 200 Free | |||
| 400 Free | |||
| 800 Free | |||
| 1500 Free | |||
| 50 Back | |||
| 100 Back | |||
| 200 Back | |||
| 50 Breast | |||
| 100 Breast | |||
| 200 Breast | |||
| 50 Fly | |||
| 100 Fly | |||
| 200 Fly | |||
| 200 IM | |||
| 400 IM |