Team Records

Long Course Records

10 and Under Boys

Event Name Time Date
50 Free Declan Hoover 37.26 05/16/2025
100 Free Declan Hoover 1:24.32 07/30/2025
200 Free Declan Hoover 3:16.56 04/04/2025
400 Free Brent Gillingham 7:17.63 06/13/2025
50 Back Declan Hoover 42.32 05/16/2025
100 Back Declan Hoover 1:35.89 04/4/2025
50 Breast Declan Hoover 53.04 05/15/2025
100 Breast Declan Hoover 2:04.98 04/03/2025
50 Fly Declan Hoover 43.94 04/03/2025
100 Fly Declan Hoover 1:47.35 07/30/2025
200 IM Brent Gillingham 3:51.04 06/14/2025

10 and Under Girls

Event Name Time Date
50 Free Claire King 46.70 04/04/2025
100 Free Claire King 1:46.76 04/03/2025
200 Free      
400 Free      
50 Back Gabby Gallo 54.09 06/14/2025
100 Back Claire King 1:57.24 05/03/2025
50 Breast Gabby Gallo 57.84 06/14/2025
100 Breast Gabby Gallo 2:13.20 06/14/2025
50 Fly Myrah Salian 1:03.96 06/14/2025
100 Fly      
200 IM      

11 and 12 Boys

Event Name Time Date
50 Free Travis Day 36.66 06/14/2025
100 Free Travis Day 1:25.15 06/14/2025
200 Free Travis Day 3:01.99 04/04/2025
400 Free Nicholas Lively 7:07.91 06/13/2025
50 Back Travis Day 44.53 06/14/2025
100 Back Travis Day 1:31.78 06/15/2025
200 Back      
50 Breast Travis Day 51.14 04/04/2025
100 Breast Nicholas Lively 2:13.08 06/14/2025
200 Breast      
50 Fly Travis Day 44.00 06/14/2025
100 Fly Travis Day 1:46.37 06/15/2025
200 Fly      
200 IM Nicholas Lively 3:58.11 06/14/2025
400 IM      

11 and 12 Girls

Event Name Time Date
50 Free Audra Shoger 32.30 07/12/2025
100 Free Audra Shoger 1:13.52 07/13/2025
200 Free Cora Marbach 2:58.94 05/02/2025
400 Free      
50 Back Audra Shoger 38.61 07/27/2025
100 Back Audra Shoger 1:24.15 05/17/2025
200 Back Audra Shoger 3:16.71 05/16/2025
50 Breast Astrid Barbins 45.88 05/15/2025
100 Breast Hannah Daughrity 1:52.35 07/13/2025
200 Breast Astrid Barbins 3:36.23 05/17/2025
50 Fly Audra Shoger 36.68 05/17/2025
100 Fly Audra Shoger 1:40.03 05/02/2025
200 Fly      
200 IM Hannah Daughrity 3:21.95 05/03/2025
400 IM      

13 and 14 Boys

Event Name Time Date
50 Free Jesse Czerwiec 27.76 06/15/2025
100 Free Jesse Czerwiec 1:01.91 05/17/2025
200 Free Jesse Czerwiec 2:24.77 06/14/2025
400 Free Jordan Williams 6:05.16 07/11/2025
800 Free      
50 Back Jesse Czerwiec 34.19 05/15/2025
100 Back Jesse Czerwiec 1:15.14 05/17/2025
200 Back Jesse Czerwiec 2:40.93 06/14/2025
50 Breast Jesse Czerwiec 42.77 05/15/2025
100 Breast Jesse Czerwiec 1:34.31 05/16/2025
200 Breast      
50 Fly Jesse Czerwiec 28.58 05/15/2025
100 Fly Jesse Czerwiec 1:06.94 05/16/2025
200 Fly Jesse Czerwiec 2:45.29 06/14/2025
200 IM Jesse Czerwiec 2:46.11 06/14/2025
400 IM      

13 and 14 Girls

Event Name Time Date
50 Free Ava Francis 32.96 05/16/2025
100 Free Ava Francis 1:11.43 07/27/2025
200 Free Ava Francis 2:35.56 05/16/2025
400 Free Alexis Martines 7:40.98 06/13/2025
800 Free      
50 Back Ava Francis 40.74 04/03/2025
100 Back Ava Francis 1:22.52 05/17/2025
200 Back Ava Francis 2:53.90 05/16/2025
50 Breast Ava Francis 48.23 04/04/2025
100 Breast Audrey Allen 1:58.64 04/03/2025
200 Breast      
50 Fly Ava Francis 36.32 04/04/2025
100 Fly      
200 Fly      
200 IM Ava Francis 3:02.66 05/17/2025
400 IM      

15 - 18 Boys

Event Name Time Date
50 Free August Shoger 26.49 07/11/2025
100 Free August Shoger 58.73 07/13/2025
200 Free August Shoger 2:13.45 07/31/2025
400 Free August Shoger 5:07.75 05/03/2025
800 Free      
1500 Free      
50 Back August Shoger 31.75 07/10/2025
100 Back August Shoger 1:10.61 07/12/2025
200 Back August Shoger 2:52.12 05/03/2025
50 Breast Rylan Wood 39.77 05/16/2025
100 Breast Gavin Buchness 1:22.44 05/17/2025
200 Breast      
50 Fly Jesse Czerwiec 28.72 07/10/2025
100 Fly August Shoger 1:04.74 08/1/2025
200 Fly      
200 IM Gavin Buchness 2:36.67 05/18/2025
400 IM      

15 - 18 Girls

Event Name Time Date
50 Free Julia Kitts 30.45 7/12/25
100 Free Julia Kitts 1:05.98 7/13/25
200 Free Julia Kitts 2:28.51 6/17/25
400 Free Reese Fairfax 5:42.75 6/13/25
800 Free      
1500 Free      
50 Back Julia Kitts 35.08 5/16/25
100 Back Reese Fairfax 1:20.59 5/18/25
200 Back      
50 Breast Julia Kitts 37.96 7/10/25
100 Breast Julia Kitts 1:25.58 6/15/25
200 Breast Julia Kitts 3:10.23 7/13/25
50 Fly Julia Kitts 30.77 7/10/25
100 Fly Julia Kitts 1:08.59 8/1/25
200 Fly Julia Kitts 2:43.52 7/12/25
200 IM Julia Kitts 2:43.20 5/18/25
400 IM