Team Records

Long Course Records

10 and Under Boys

Event Name Time Date
50 Free Declan Hoover 37.26 05/16/2025
100 Free Brent Gillingham 1:23.74 06/14/2025
200 Free Brent Gillingham 2:58.10 06/13/2026
400 Free Brent Gillingham 6:12.83 06/13/2026
50 Back Declan Hoover 42.32 05/16/2025
100 Back Declan Hoover 1:35.89 04/4/2025
50 Breast Brent Gillingham 52.66 05/09/2026
100 Breast Brent Gillingham 1:56.99 06/13/2026
50 Fly Brent Gillingham 38.02 06/13/2026
100 Fly Brent Gillingham 1:44.62 05/09/2026
200 IM Brent Gillingham 3:23.56 06/14/2026

10 and Under Girls

Event Name Time Date
50 Free Myrah Salian 39.32 07/11/2026
100 Free Myrah Salian 1:28.13 07/11/2026
200 Free Olivia Ewing 3:34.71 06/13/2026
400 Free      
50 Back Olivia Ewing 49.82 05/31/2026
100 Back Olivia Ewing 1:45.07 06/14/2026
50 Breast Olivia Ewing 56.05 06/14/2025
100 Breast Olivia Ewing 2:00.17 06/13/2026
50 Fly Olivia Ewing
56.33 05/30/2026
100 Fly      
200 IM Myrah Salian 4:11.99 04/19/2026

11 and 12 Boys

Event Name Time Date
50 Free Declan Hoover 36.28 05/09/2026
100 Free Travis Day 1:25.15 06/14/2025
200 Free Travis Day 3:01.99 04/04/2025
400 Free Nicholas Lively 7:07.91 06/13/2025
50 Back Declan Hoover 38.83 05/09/2026
100 Back Travis Day 1:31.78 06/15/2025
200 Back      
50 Breast Travis Day 51.14 04/04/2025
100 Breast Declan Hoover 1:51.12 05/09/2026
200 Breast      
50 Fly Travis Day 44.00 06/14/2025
100 Fly Declan Hoover 1:40.63 06/14/2026
200 Fly      
200 IM Declan Hoover 3:28.06 06/14/2026
400 IM      

11 and 12 Girls

Event Name Time Date
50 Free Audra Shoger 32.30 07/12/2025
100 Free Audra Shoger 1:13.52 07/13/2025
200 Free Astrid Barbins 2:39.93 05/09/2026
400 Free Astrid Barbins 5:38.49 06/13/2026
50 Back Audra Shoger 38.61 07/27/2025
100 Back Audra Shoger 1:24.15 05/17/2025
200 Back Astrid Barbins 3:01.62 06/14/2026
50 Breast Astrid Barbins 45.42 04/19/2026
100 Breast Astrid Barbins 1:35.80 06/14/2026
200 Breast Astrid Barbins 3:36.23 05/17/2025
50 Fly Astrid Barbins 34.97 05/30/2026
100 Fly Astrid Barbins 1:25.93 05/09/2026
200 Fly Astrid Barbins 3:13.83 05/10/2026
200 IM Astrid Barbins 2:57.37 05/10/2026
400 IM Astrid Barbins 6:25.46 05/30/2026

13 and 14 Boys

Event Name Time Date
50 Free Jesse Czerwiec 27.76 06/15/2025
100 Free Jesse Czerwiec 1:01.91 05/17/2025
200 Free Jesse Czerwiec 2:24.77 06/14/2025
400 Free Jordan Williams 6:05.16 07/11/2025
800 Free      
50 Back Jesse Czerwiec 34.19 05/15/2025
100 Back Jesse Czerwiec 1:15.14 05/17/2025
200 Back Jesse Czerwiec 2:40.93 06/14/2025
50 Breast Jesse Czerwiec 42.77 05/15/2025
100 Breast Jesse Czerwiec 1:34.31 05/16/2025
200 Breast Nicholas Lively 4:22.05 06/14/2026
50 Fly Jesse Czerwiec 28.58 05/15/2025
100 Fly Jesse Czerwiec 1:06.94 05/16/2025
200 Fly Jesse Czerwiec 2:45.29 06/14/2025
200 IM Jesse Czerwiec 2:46.11 06/14/2025
400 IM      

13 and 14 Girls

Event Name Time Date
50 Free Emma Ewing 31.38 07/11/2026
100 Free Audra Shoger 1:09.31 05/31/2026
200 Free Ava Francis 2:35.56 05/16/2025
400 Free Audra Shoger 5:45.39 05/29/2026
800 Free      
50 Back Audra Shoger 36.22 07/09/2026
100 Back Audra Shoger 1:20.65 05/10/2026
200 Back Ava Francis 2:53.90 05/16/2025
50 Breast Emma Ewing 37.87 04/19/2026
100 Breast Emma Ewing 1:25.45 07/10/2026
200 Breast Emma Ewing 3:18.16 05/10/2026
50 Fly Audra Shoger 33.75 07/09/2026
100 Fly Audra Shoger 1:27.32 05/31/2026
200 Fly      
200 IM Emma Ewing 3:01.09 07/11/2025
400 IM      

15 - 16 Boys

Event Name Time Date
50 Free Jesse Czerwiec 26.48 07/11/2026
100 Free August Shoger 58.73 07/13/2025
200 Free August Shoger 2:13.45 07/31/2025
400 Free August Shoger 5:07.75 05/03/2025
800 Free      
1500 Free      
50 Back August Shoger 31.75 07/10/2025
100 Back August Shoger 1:10.61 07/12/2025
200 Back August Shoger 2:52.12 05/03/2025
50 Breast Aidan Rigney 37.40 06/14/2026
100 Breast Gavin Buchness 1:22.44 05/17/2025
200 Breast Aidan Rigney 3:18.13 05/31/2026
50 Fly Jesse Czerwiec 27.64 07/09/2026
100 Fly Jesse Czerwiec 1:04.21 07/10/2026
200 Fly      
200 IM Gavin Buchness 2:36.67 05/18/2025
400 IM      

15 - 16 Girls

Event Name Time Date
50 Free Julia Kitts 30.45 07/12/2025
100 Free Julia Kitts 1:05.03 07/12/2026
200 Free Julia Kitts 2:27.39 05/30/2026
400 Free Reese Fairfax 5:42.75 06/13/2025
800 Free Reese Fairfax 11:49.81 04/17/2026
1500 Free      
50 Back Julia Kitts 34.01 07/09/2026
100 Back Reese Fairfax 1:19.51 05/10/2026
200 Back      
50 Breast Julia Kitts 36.40 07/09/2026
100 Breast Julia Kitts 1:20.65 07/10/2026
200 Breast Julia Kitts 2:56.50 07/12/2026
50 Fly Julia Kitts 30.77 07/10/2025
100 Fly Julia Kitts 1:08.59 08/01/2025
200 Fly Julia Kitts 2:43.52 07/12/2025
200 IM Julia Kitts 2:38.95 07/11/2026
400 IM Julia Kitts 6:09.09 04/18/2026

17-18 Boys

Event Name Time Date
50 Free August Shoger 25.83 07/11/2026
100 Free August Shoger 57.57 07/12/2026
200 Free August Shoger 2:10.27 05/09/2026
400 Free Rylan Wood 5:01.72 04/17/2026
800 Free      
1500 Free      
50 Back August Shoger 31.02 05/09/2026
100 Back August Shoger 1:09.44 05/10/2026
200 Back August Shoger 2:46.84 4/18/26
50 Breast August Shoger 39.81 05/09/2026
100 Breast      
200 Breast      
50 Fly August Shoger 27.76 07/09/2026
100 Fly August Shoger 1:02.88 05/09/2026
200 Fly August Shoger 2:40.97 04/18/2026
200 IM August Shoger 2:33.16 05/29/2026
400 IM      

17 - 18 Girls

Event Name Time Date
50 Free Gabby Linger 32.51 05/17/2025
100 Free Gabby Linger 1:11.35 06/14/2025
200 Free Gabby Linger 2:37.40 06/14/2025
400 Free      
800 Free      
1500 Free      
50 Back Gabby Linger 40.91 05/16/2025
100 Back Gabby Linger 1:29.73 06/14/2025
200 Back      
50 Breast Gabby Linger 44.38 05/16/2025
100 Breast Skye Kern 1:52.47 04/05/2025
200 Breast Gabby Linger 3:38.31 06/15/2025
50 Fly Gabby Linger 34.00 05/16/2025
100 Fly Gabby Linger 1:22.74 05/17/2025
200 Fly      
200 IM Gabby Linger 3:04.01 06/15/2025
400 IM